High Rate and Cycle Use Type
 
BATTERY
TYPE
NOMINAL
VOLTAGE
(V)
NOMINAL
CAPACITY
(20HR)
(Ah)
DIMENSIONS HT OVER
TERMINAL
WEIGHT
(APPROX.)
ASSEMBLY
FIGURE
L W H L W H
in
±0.04
in
±0.04
in
±0.04
mm
±1
mm
±1
mm
±1
in
±0.04
mm
±1
TERMINAL
POSITION
TERMINAL
TYPE
lbs kg
WP5-12E 12 5 3.54 2.76 4.02 90 70 102 4.29 109 4.04 1.83 3 F2
WP5-12SE 12 5 5.51 1.89 4.01 140 48 102 4.25 108 4.39 1.99 3 F1,F2
WP8-12E 12 8 5.94 2.56 3.70 151 65 94 4.02 102 5.80 2.635 5 F2
WP9-12TE 12 9 4.53 3.66 4.41 115 93 112 4.41 112 8.20 3.72 20 Wire
WP10-12SE 12 10 5.94 2.56 4.40 151 65 112 4.67 118.5 7.34 3.329 5 F2
WP12-12E 12 12 5.94 3.90 3.74 151 99 95 3.94 100 9.99 4.540 5 F2
WP20-12E 12 20 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 13.75 6.24 33 F3
WP22-12NE 12 22 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 14.44 6.550 26 F8
WP22-12RNE 12 22 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 14.44 6.550 27 F8
WP28-12E 12 28 6.54 6.89 4.92 166 175 125 4.92 125 23.54 10.70 26 F9
WP28-12NE 12 28 6.54 6.89 4.92 166 175 125 4.92 125 23.54 10.70 26 F8
WP30-12TNE 12 30 6.54 4.96 6.93 166 126 176 6.93 176 21.29 9.675 26 F8
WP50-12E 12 50 7.79 6.54 6.73 198 166 171 6.73 171 32.53 14.787 25 F3
WP50-12NE 12 50 7.79 6.54 6.73 198 166 171 6.73 171 32.53 14.787 26 F8
U1-34E 12 34 7.76 5.16 6.14 197 131 156 7.09 180 24.44 11.107 20 F4
U1-36E 12 36 8.50 5.12 6.14 216 130 156 6.69 170 26.59 12.06 20 F4
U1-36BE 12 36 8.50 5.12 6.14 216 130 156 6.50 165 26.59 12.06 27 F9
U1-36NE 12 36 8.50 5.12 6.14 216 130 156 6.50 165 26.59 12.06 27 F8
U1-36RNE 12 36 8.50 5.12 6.14 216 130 156 6.50 165 26.59 12.06 26 F8
U1-38E 12 38 7.28 5.20 7.09 185 132 180 7.09 180 26.90 12.20 20 F4
U1-38NE 12 38 7.28 5.20 7.09 185 132 180 7.09 180 26.90 12.20 27 F8
U1-38RNE 12 38 7.28 5.20 7.09 185 132 180 7.09 180 26.90 12.20 26 F8
U1-38BE 12 38 7.28 5.20 7.09 185 132 180 7.09 180 26.90 12.20 27 F9
WP8-36E 36 8 11.97 3.98 3.90 304 101 99 4.06 103 20.78 9.422 14 F8

Copyright © 2003  Lynn Vick Products.  All rights reserved.