Special Type (for camcorders, wireless telephones and medical devices)
 
Battery
Type
Nominal
Voltage
(V)
Nominal
Capacity
(20HR)
(Ah)
Dimensions Height Over
Terminal
Weight
(Approx.)
Assembly
Figure
L W H L W H
in
±0.04
in
±0.04
in
±0.04
mm
±1
mm
±1
mm
±1
in
±0.04
mm
±1
Terminal
Position
Terminal
Type
lbs kg
WP0.5-4 4 0.5 1.54 0.55 1.97 39 14 50 1.97 50 0.14 0.065 9 F7
WP1-4 4 1 1.65 1.38 1.94 42 35 50 2.01 51 0.40 0.181 14 F11
WP0.5-6 6 0.5 2.24 0.55 1.97 57 14 50 1.97 50 0.21 0.095 9 F7
WP0.5-6W 6 0.5 2.24 0.55 1.97 57 14 50 1.97 50 0.22 0.099 13 Wire
WP623P 6 2.3 3.51 1.90 1.78 89 48 45 1.78 45 0.95 0.43    
WP635P 6 3.5 5.75 2.28 1.38 146 58 35 1.38 35 1.63 0.740    
WP1020P 10 2 4.76 2.91 1.38 121 74 35 1.38 35 1.33 0.605    
WP1023P 10 2.3 6.10 2.91 1.34 155 74 34 1.34 34 1.54 0.700    
WP2-12 12 2 5.83 0.79 3.54 148 20 90 3.54 90 1.68 0.762 12 F1
WP1220 12 2 7.91 0.98 2.40 201 25 61 2.40 61 1.60 0.724 34 F12
WP1250 12 2 5.63 0.91 2.52 143 23 64 2.52 64 1.43 0.650 34 F13
WP1250P 12 2 6.30 2.91 1.30 160 74 33 1.30 33 1.61 0.730    
WP1223A 12 2.3 7.17 0.91 2.40 182 23 61 2.40 61 1.50 0.682 34 F13

General Type (exit lights)

Battery
Type
Nominal
Voltage
(V)
Nominal
Capacity
(20HR)
(Ah)
Dimensions Height Over
Terminal
Weight
(Approx.)
Assembly
Figure
L W H L W H
in
±0.04
in
±0.04
in
±0.04
mm
±1
mm
±1
mm
±1
in
±0.04
mm
±1
Terminal
Position
Terminal
Type
lbs kg
KP5-4 4 5 3.58 1.97 2.87 91 50 73 2.87 73 1.75 0.796 6 F2
KP8-4 4 8 3.58 1.97 4.02 91 50 102 4.02 102 2.49 1.131 6 F2
KP2.5-6 6 2.5 4.17 1.65 2.72 106 42 69 2.72 69 1.49 0.676 29 F2
KP5-6 6 5 5.31 1.97 2.99 135 50 76 2.99 76 2.63 1.195 29 F2
KP8-6 6 8 5.31 1.97 4.02 135 50 102 4.02 102 3.73 1.694 29 F2
KP2.5-12 12 2.5 4.17 3.35 2.72 106 85 69 2.72 69 3.01 1.368 30 F1

Copyright © 2003  Lynn Vick Products.  All rights reserved.